Nuestra mayor experiencia esta centrada en el desarrollo de grandes proyectos mineros. De entre ellos, los más importantes son:
| Calderería - Pueblo Viejo República Dominicana - Fluor Canada (2010) | 880 Toneladas |
| Calderería - Koniambo New Caledonia - Hatch Australia (2010) | 380 Toneladas |
| Calderería - Los Bronces Kupfer/Bechtel (2010) | 460 Toneladas |
| Correas transportadoras - Codelco Gaby - FMC (2010) | 290 Toneladas |
| Estanques - Ampliación Los pelambres - Bechtel (2009) | 230 Toneladas |
| Calderería - Ampliación Los Pelambres - Bechtel (2009) | 600 Toneladas |
| Calderería - Codelco Andina - Bechtel (2009) | 340 Toneladas |
| Spools - Codelco Andina - Bechtel (2009) | 4400 Spools |
| Alimentadores - Codelco Gaby - FMC (2009) | 180 Toneladas |
| Calderería - Pirquitas Argentina - Techint (2008) | 220 Toneladas |
| Calderería - Andacollo - Amec (2008) | 570 Toneladas |
| Equipos especiales - Lomas Bayas - Xstrata (2008) | 110 Toneladas |
| Calderería - Collahuasi - Fluor (2008) | 120 Toneladas |
| Estanques - Codelco Andina - Bechtel (2008) | 160 Toneladas |
| Correas transportadoras - Collahuasi - ThyssenKrup (2008) | 380 Toneladas |
| Equipos especiales - Codelco El Teniente - ThyssenKrup (2008) | 140 Toneladas |
| Calderería - Codelco Gaby - Fluor (2008) | 310 Toneladas |
| Calderería - La Alumbrera-Dor Oliver (2008) MUS$ 1,300 | 200 Toneladas |
| Calderería - Esperanza-Dor Oliver (2007) MUS$ 1,100 | 200 Toneladas |
| Calderería - La Candelaria-Hatch (2007) MUS$ 700 | 150 Toneladas |
| Alimentadores - FMC-Fluor - Gaby (2007) MUS$ 3,200 | 600 Toneladas |
| Calderería - Fluor - Gaby (2007) MUS$ 1,200 | 300 Toneladas |
| Transportadores - Takraf-Fluor - Gaby (2007) MUS$ 1,400 | 400 Toneladas |
| Calderería - El Mauro-Techint (2006) MUS$ 1,800 | 600 Toneladas |
| Horno Coker - Enacon-Foster Wheeler (2006) MUS$ 1,600 | 600 Toneladas |
| Calderería - Pelambres-Bechtel (2006) MUS$ 2,700 | 400 Toneladas |
| Calderería - Spools - San Cristobal-Aker Kvaerner (2006) - MUS$ 4,800 | 900 Spools |
| Calderería - Spence Project-Aker Kvaerner (2005-2006) MUS$ 5,400 | 800 Toneladas |
| Spools - Sungun Cooper Poject - IRAN (2005) MUS$ 900 | 500 Spools |
| Spools - Escondida lixiviacion Sulfuros-Fluor (2005) MUS$ 2,000 | 3100 Spools |
| Deaerator - Veladero - Techint Barrick (2005) | 60 Toneladas |
| Chutes - Expansion Norte Mina Sur Codelco-BARA (2005) | 810 Toneladas |
| Calderería - Collahuasi Transicion Ujina Rosario (2003) | 1.500 Toneladas |
| Spools - Collahuasi Transicion Ujina Rosario (2003) | 3.000 Spools |
| Spools - Escondida Fase IV (2002) | 1.200 Spools |
| Calderería - Escondida Fase IV (2002) | 3.000 Toneladas |
| Spools Alta Presion - Antamina (2001) | 400 Spools |
| Spools Engomados Antamina (2000) | 500 Spools |
| Soportes para Cañería - Minera Los Pelambres (1999) | 350 Toneladas |
| Spools - Escondida Fase 3.5 (1998) | 1.600 Spools |
| Calderería - Escondida Fase 3.5 (1998) | 150 Toneladas |
| Chutes y Cajones - Candelaria | 400 Toneladas |
| Soportes para cañería - Collahuasi (1998) | 280 Toneladas |
| Calderería y Spools - Collahuasi (1998) | 1.500 Toneladas y 6500 Spools |
| Spools - Candelaria (1997) | 1.200 Spools |
| Chutes - Lomas Bayas (1997) | 800 Toneladas |
| Spools Harneros Inoxidables Planta Oxido - Escondida Oxido | 600 Spools |
| Estanques Acero Inoxidable - Minsal | 100 Toneladas |
| Chutes y Cajones - La Alumbrera | 300 Toneladas |
| Fabricación Spools Piping - Escondida Fase II | 3.500 Spools |
| Piping 54" Ductos de manejo de relaves - Escondida | 112 Toneladas |
| Cajones y Chutes de Descarga - Coloso | 29 Toneladas |
| Cajones de Flotación - Escondida Fase III | 154 Toneladas |
Nuestra mayor experiencia esta centrada en el desarrollo de grandes proyectos mineros. De entre ellos, los más importantes son:
| Calderería - Pueblo Viejo República Dominicana - Fluor Canada (2010) | 880 Toneladas |
| Calderería - Koniambo New Caledonia - Hatch Australia (2010) | 380 Toneladas |
| Calderería - Los Bronces Kupfer/Bechtel (2010) | 460 Toneladas |
| Correas transportadoras - Codelco Gaby - FMC (2010) | 290 Toneladas |
| Estanques - Ampliación Los pelambres - Bechtel (2009) | 230 Toneladas |
| Calderería - Ampliación Los Pelambres - Bechtel (2009) | 600 Toneladas |
| Calderería - Codelco Andina - Bechtel (2009) | 340 Toneladas |
| Spools - Codelco Andina - Bechtel (2009) | 4400 Spools |
| Alimentadores - Codelco Gaby - FMC (2009) | 180 Toneladas |
| Calderería - Pirquitas Argentina - Techint (2008) | 220 Toneladas |
| Calderería - Andacollo - Amec (2008) | 570 Toneladas |
| Equipos especiales - Lomas Bayas - Xstrata (2008) | 110 Toneladas |
| Calderería - Collahuasi - Fluor (2008) | 120 Toneladas |
| Estanques - Codelco Andina - Bechtel (2008) | 160 Toneladas |
| Correas transportadoras - Collahuasi - ThyssenKrup (2008) | 380 Toneladas |
| Equipos especiales - Codelco El Teniente - ThyssenKrup (2008) | 140 Toneladas |
| Calderería - Codelco Gaby - Fluor (2008) | 310 Toneladas |
| Calderería - La Alumbrera-Dor Oliver (2008) MUS$ 1,300 | 200 Toneladas |
| Calderería - Esperanza-Dor Oliver (2007) MUS$ 1,100 | 200 Toneladas |
| Calderería - La Candelaria-Hatch (2007) MUS$ 700 | 150 Toneladas |
| Alimentadores - FMC-Fluor - Gaby (2007) MUS$ 3,200 | 600 Toneladas |
| Calderería - Fluor - Gaby (2007) MUS$ 1,200 | 300 Toneladas |
| Transportadores - Takraf-Fluor - Gaby (2007) MUS$ 1,400 | 400 Toneladas |
| Calderería - El Mauro-Techint (2006) MUS$ 1,800 | 600 Toneladas |
| Horno Coker - Enacon-Foster Wheeler (2006) MUS$ 1,600 | 600 Toneladas |
| Calderería - Pelambres-Bechtel (2006) MUS$ 2,700 | 400 Toneladas |
| Calderería - Spools - San Cristobal-Aker Kvaerner (2006) - MUS$ 4,800 | 900 Spools |
| Calderería - Spence Project-Aker Kvaerner (2005-2006) MUS$ 5,400 | 800 Toneladas |
| Spools - Sungun Cooper Poject - IRAN (2005) MUS$ 900 | 500 Spools |
| Spools - Escondida lixiviacion Sulfuros-Fluor (2005) MUS$ 2,000 | 3100 Spools |
| Deaerator - Veladero - Techint Barrick (2005) | 60 Toneladas |
| Chutes - Expansion Norte Mina Sur Codelco-BARA (2005) | 810 Toneladas |
| Calderería - Collahuasi Transicion Ujina Rosario (2003) | 1.500 Toneladas |
| Spools - Collahuasi Transicion Ujina Rosario (2003) | 3.000 Spools |
| Spools - Escondida Fase IV (2002) | 1.200 Spools |
| Calderería - Escondida Fase IV (2002) | 3.000 Toneladas |
| Spools Alta Presion - Antamina (2001) | 400 Spools |
| Spools Engomados Antamina (2000) | 500 Spools |
| Soportes para Cañería - Minera Los Pelambres (1999) | 350 Toneladas |
| Spools - Escondida Fase 3.5 (1998) | 1.600 Spools |
| Calderería - Escondida Fase 3.5 (1998) | 150 Toneladas |
| Chutes y Cajones - Candelaria | 400 Toneladas |
| Soportes para cañería - Collahuasi (1998) | 280 Toneladas |
| Calderería y Spools - Collahuasi (1998) | 1.500 Toneladas y 6500 Spools |
| Spools - Candelaria (1997) | 1.200 Spools |
| Chutes - Lomas Bayas (1997) | 800 Toneladas |
| Spools Harneros Inoxidables Planta Oxido - Escondida Oxido | 600 Spools |
| Estanques Acero Inoxidable - Minsal | 100 Toneladas |
| Chutes y Cajones - La Alumbrera | 300 Toneladas |
| Fabricación Spools Piping - Escondida Fase II | 3.500 Spools |
| Piping 54" Ductos de manejo de relaves - Escondida | 112 Toneladas |
| Cajones y Chutes de Descarga - Coloso | 29 Toneladas |
| Cajones de Flotación - Escondida Fase III | 154 Toneladas |
Nuestra mayor experiencia esta centrada en el desarrollo de grandes proyectos mineros. De entre ellos, los más importantes son:
| Calderería - Pueblo Viejo República Dominicana - Fluor Canada (2010) | 880 Toneladas |
| Calderería - Koniambo New Caledonia - Hatch Australia (2010) | 380 Toneladas |
| Calderería - Los Bronces Kupfer/Bechtel (2010) | 460 Toneladas |
| Correas transportadoras - Codelco Gaby - FMC (2010) | 290 Toneladas |
| Estanques - Ampliación Los pelambres - Bechtel (2009) | 230 Toneladas |
| Calderería - Ampliación Los Pelambres - Bechtel (2009) | 600 Toneladas |
| Calderería - Codelco Andina - Bechtel (2009) | 340 Toneladas |
| Spools - Codelco Andina - Bechtel (2009) | 4400 Spools |
| Alimentadores - Codelco Gaby - FMC (2009) | 180 Toneladas |
| Calderería - Pirquitas Argentina - Techint (2008) | 220 Toneladas |
| Calderería - Andacollo - Amec (2008) | 570 Toneladas |
| Equipos especiales - Lomas Bayas - Xstrata (2008) | 110 Toneladas |
| Calderería - Collahuasi - Fluor (2008) | 120 Toneladas |
| Estanques - Codelco Andina - Bechtel (2008) | 160 Toneladas |
| Correas transportadoras - Collahuasi - ThyssenKrup (2008) | 380 Toneladas |
| Equipos especiales - Codelco El Teniente - ThyssenKrup (2008) | 140 Toneladas |
| Calderería - Codelco Gaby - Fluor (2008) | 310 Toneladas |
| Calderería - La Alumbrera-Dor Oliver (2008) MUS$ 1,300 | 200 Toneladas |
| Calderería - Esperanza-Dor Oliver (2007) MUS$ 1,100 | 200 Toneladas |
| Calderería - La Candelaria-Hatch (2007) MUS$ 700 | 150 Toneladas |
| Alimentadores - FMC-Fluor - Gaby (2007) MUS$ 3,200 | 600 Toneladas |
| Calderería - Fluor - Gaby (2007) MUS$ 1,200 | 300 Toneladas |
| Transportadores - Takraf-Fluor - Gaby (2007) MUS$ 1,400 | 400 Toneladas |
| Calderería - El Mauro-Techint (2006) MUS$ 1,800 | 600 Toneladas |
| Horno Coker - Enacon-Foster Wheeler (2006) MUS$ 1,600 | 600 Toneladas |
| Calderería - Pelambres-Bechtel (2006) MUS$ 2,700 | 400 Toneladas |
| Calderería - Spools - San Cristobal-Aker Kvaerner (2006) - MUS$ 4,800 | 900 Spools |
| Calderería - Spence Project-Aker Kvaerner (2005-2006) MUS$ 5,400 | 800 Toneladas |
| Spools - Sungun Cooper Poject - IRAN (2005) MUS$ 900 | 500 Spools |
| Spools - Escondida lixiviacion Sulfuros-Fluor (2005) MUS$ 2,000 | 3100 Spools |
| Deaerator - Veladero - Techint Barrick (2005) | 60 Toneladas |
| Chutes - Expansion Norte Mina Sur Codelco-BARA (2005) | 810 Toneladas |
| Calderería - Collahuasi Transicion Ujina Rosario (2003) | 1.500 Toneladas |
| Spools - Collahuasi Transicion Ujina Rosario (2003) | 3.000 Spools |
| Spools - Escondida Fase IV (2002) | 1.200 Spools |
| Calderería - Escondida Fase IV (2002) | 3.000 Toneladas |
| Spools Alta Presion - Antamina (2001) | 400 Spools |
| Spools Engomados Antamina (2000) | 500 Spools |
| Soportes para Cañería - Minera Los Pelambres (1999) | 350 Toneladas |
| Spools - Escondida Fase 3.5 (1998) | 1.600 Spools |
| Calderería - Escondida Fase 3.5 (1998) | 150 Toneladas |
| Chutes y Cajones - Candelaria | 400 Toneladas |
| Soportes para cañería - Collahuasi (1998) | 280 Toneladas |
| Calderería y Spools - Collahuasi (1998) | 1.500 Toneladas y 6500 Spools |
| Spools - Candelaria (1997) | 1.200 Spools |
| Chutes - Lomas Bayas (1997) | 800 Toneladas |
| Spools Harneros Inoxidables Planta Oxido - Escondida Oxido | 600 Spools |
| Estanques Acero Inoxidable - Minsal | 100 Toneladas |
| Chutes y Cajones - La Alumbrera | 300 Toneladas |
| Fabricación Spools Piping - Escondida Fase II | 3.500 Spools |
| Piping 54" Ductos de manejo de relaves - Escondida | 112 Toneladas |
| Cajones y Chutes de Descarga - Coloso | 29 Toneladas |
| Cajones de Flotación - Escondida Fase III | 154 Toneladas |
Nuestra mayor experiencia esta centrada en el desarrollo de grandes proyectos mineros. De entre ellos, los más importantes son:
| Calderería - Pueblo Viejo República Dominicana - Fluor Canada (2010) | 880 Toneladas |
| Calderería - Koniambo New Caledonia - Hatch Australia (2010) | 380 Toneladas |
| Calderería - Los Bronces Kupfer/Bechtel (2010) | 460 Toneladas |
| Correas transportadoras - Codelco Gaby - FMC (2010) | 290 Toneladas |
| Estanques - Ampliación Los pelambres - Bechtel (2009) | 230 Toneladas |
| Calderería - Ampliación Los Pelambres - Bechtel (2009) | 600 Toneladas |
| Calderería - Codelco Andina - Bechtel (2009) | 340 Toneladas |
| Spools - Codelco Andina - Bechtel (2009) | 4400 Spools |
| Alimentadores - Codelco Gaby - FMC (2009) | 180 Toneladas |
| Calderería - Pirquitas Argentina - Techint (2008) | 220 Toneladas |
| Calderería - Andacollo - Amec (2008) | 570 Toneladas |
| Equipos especiales - Lomas Bayas - Xstrata (2008) | 110 Toneladas |
| Calderería - Collahuasi - Fluor (2008) | 120 Toneladas |
| Estanques - Codelco Andina - Bechtel (2008) | 160 Toneladas |
| Correas transportadoras - Collahuasi - ThyssenKrup (2008) | 380 Toneladas |
| Equipos especiales - Codelco El Teniente - ThyssenKrup (2008) | 140 Toneladas |
| Calderería - Codelco Gaby - Fluor (2008) | 310 Toneladas |
| Calderería - La Alumbrera-Dor Oliver (2008) MUS$ 1,300 | 200 Toneladas |
| Calderería - Esperanza-Dor Oliver (2007) MUS$ 1,100 | 200 Toneladas |
| Calderería - La Candelaria-Hatch (2007) MUS$ 700 | 150 Toneladas |
| Alimentadores - FMC-Fluor - Gaby (2007) MUS$ 3,200 | 600 Toneladas |
| Calderería - Fluor - Gaby (2007) MUS$ 1,200 | 300 Toneladas |
| Transportadores - Takraf-Fluor - Gaby (2007) MUS$ 1,400 | 400 Toneladas |
| Calderería - El Mauro-Techint (2006) MUS$ 1,800 | 600 Toneladas |
| Horno Coker - Enacon-Foster Wheeler (2006) MUS$ 1,600 | 600 Toneladas |
| Calderería - Pelambres-Bechtel (2006) MUS$ 2,700 | 400 Toneladas |
| Calderería - Spools - San Cristobal-Aker Kvaerner (2006) - MUS$ 4,800 | 900 Spools |
| Calderería - Spence Project-Aker Kvaerner (2005-2006) MUS$ 5,400 | 800 Toneladas |
| Spools - Sungun Cooper Poject - IRAN (2005) MUS$ 900 | 500 Spools |
| Spools - Escondida lixiviacion Sulfuros-Fluor (2005) MUS$ 2,000 | 3100 Spools |
| Deaerator - Veladero - Techint Barrick (2005) | 60 Toneladas |
| Chutes - Expansion Norte Mina Sur Codelco-BARA (2005) | 810 Toneladas |
| Calderería - Collahuasi Transicion Ujina Rosario (2003) | 1.500 Toneladas |
| Spools - Collahuasi Transicion Ujina Rosario (2003) | 3.000 Spools |
| Spools - Escondida Fase IV (2002) | 1.200 Spools |
| Calderería - Escondida Fase IV (2002) | 3.000 Toneladas |
| Spools Alta Presion - Antamina (2001) | 400 Spools |
| Spools Engomados Antamina (2000) | 500 Spools |
| Soportes para Cañería - Minera Los Pelambres (1999) | 350 Toneladas |
| Spools - Escondida Fase 3.5 (1998) | 1.600 Spools |
| Calderería - Escondida Fase 3.5 (1998) | 150 Toneladas |
| Chutes y Cajones - Candelaria | 400 Toneladas |
| Soportes para cañería - Collahuasi (1998) | 280 Toneladas |
| Calderería y Spools - Collahuasi (1998) | 1.500 Toneladas y 6500 Spools |
| Spools - Candelaria (1997) | 1.200 Spools |
| Chutes - Lomas Bayas (1997) | 800 Toneladas |
| Spools Harneros Inoxidables Planta Oxido - Escondida Oxido | 600 Spools |
| Estanques Acero Inoxidable - Minsal | 100 Toneladas |
| Chutes y Cajones - La Alumbrera | 300 Toneladas |
| Fabricación Spools Piping - Escondida Fase II | 3.500 Spools |
| Piping 54" Ductos de manejo de relaves - Escondida | 112 Toneladas |
| Cajones y Chutes de Descarga - Coloso | 29 Toneladas |
| Cajones de Flotación - Escondida Fase III | 154 Toneladas |